Customer S este o afacere de familie din Australia, specializată în producția de grile de aer condiționat și accesorii aferente.
Motivul pentru care au considerat mașina de tăiat tuburi cu laser este în principal pentru a îmbunătăți situația actuală a producției de costuri ridicate ale forței de muncă, eficiență scăzută și precizie slabă. Având în vedere acest lucru, în funcție de nevoile lor, le-am oferit o soluție de tăiere rapidă, eficientă, foarte precisă și rentabilă.
Informații despre clienți
| Industrie | Camp grila aer conditionat |
| Diametrul exterior | φ10 mm |
| Grosimea peretelui | 1,6 mm |
| Lungimea de tăiere | 8 - 30 mm |
| Material | Aliaj de aluminiu |
| Toleranţă | ±0,05 mm |
| Mașina selectată | ST-FL40F |
Videoclipuri de testare a mașinii:
De ce ne-au ales până la urmă pe noi?
„Dintre răspunsurile de la mulți furnizori, răspunsul dumneavoastră este cel mai cuprinzător. În timpul procesului de comunicare, puteți furniza informații mai detaliate, cum ar fi situații de vânzări în alte părți ale lumii, precum Statele Unite, Slovenia etc. Putem Simțiți că mașina dvs. este fiabilă și de înaltă calitate. Un alt aspect important este că, înainte de a mă hotărât să cumpăr aparatul, ați luat inițiativa de a efectua teste pentru noi și ați furnizat mai multe videoclipuri ale mașinii. Acest tip de serviciu este foarte satisfăcător. " - Clientul S
Oferiți formare la fața locului


SteviS vă rezolvă problemele de producție și vă oferă soluții eficiente de prelucrare a metalelor. Să facem progrese împreună și să obținem beneficii reciproce și rezultate câștig-câștig!
| Produsul principal | Bara de protecție auto |
| Material | Oțel de înaltă rezistență |
| Cerinţă | Viteza morii cu tuburi trebuie atinsă la 5 metri/min |
| Putere laser cu fibra | 12000W |
| Diametrul exterior | 50*50 mm |
| Grosimea peretelui | 2,5 mm |
| Produsul principal | Rama porții Vilei |
| Material | Otel galvanizat |
| Cerinţă | Sudare fermă și minuțioasă, fără găuri de nisip, fără stropi |
| Putere laser cu fibra | 6000W |
| Grosimea peretelui | 1,2 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 14 metri/min |

| Produsul principal | Conducta de gaze naturale |
| Material | Oţel inoxidabil |
| Cerinţă | Grosimea peretelui cusăturii sudate după șlefuire nu trebuie să fie mai mică de 8% |
| Putere laser cu fibra | 6000W |
| Grosimea peretelui | 1,5 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 3,3 metri/min |
| Produsul principal | Tava baterie |
| Material | Oțel de înaltă rezistență |
| Cerinţă | Cusătura sudată este plată, iar lățimea este uniformă. Nu sunt permise defecte, inclusiv fisuri, scurgeri, suduri false, stropii, pori, decupări, arsuri sau nesudate. |
| Putere laser cu fibra | 6000W |
| Grosimea peretelui | 1,5 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 5 metri/min |
| Produsul principal | Tuburi pentru cabluri de comunicații submarine |
| Material | Oțel inoxidabil 2205 |
| Cerinţă | Sudare continuă de 10.000 de metri fără întrerupere, Poate trece testul de ductilitate după recoacere, Rezistență la temperaturi ridicate și la coroziune |
| Putere laser cu fibra | 6000W |
| Diametrul exterior | 6,35 mm |
| Grosimea peretelui | 1,5 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 4 metri/min |
| Produsul principal | fascicul containerului (microtub) |
| Material | Oţel |
| Cerinţă | Se sudează prin sudură, se sudează ferm, se poate îndoi în sens invers, poate rezista la o presiune de 1080 MPa |
| Putere laser cu fibra | 12000W |
| Grosimea peretelui | 1,3 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 13 metri/min |
| Produsul principal | Profilul grinzii portante a casei |
| Material | Otel galvanizat |
| Cerinţă | Fără pori, convex în exterior și plat în interior, suduri frumoase |
| Putere laser cu fibra | 6000W |
| Grosimea peretelui | 3 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 2,6 metri/min |
| Produsul principal | Tuburi de evacuare auto |
| Material | Oțel inoxidabil 409 |
| Cerinţă | Poate fi îndoit și evazat |
| Putere laser cu fibra | 3000W |
| Grosimea peretelui | 1,5 mm |
| Viteza morii cu tuburi | 2,6 metri/min |
E: info@stevistech.com
service@stevistech.com (serviciu)