A Customer S egy családi vállalkozás Ausztráliában, amely klímarácsok és kapcsolódó tartozékok gyártására specializálódott.
A lézeres csővágó gépet elsősorban a magas munkaerőköltség, az alacsony hatékonyság és a gyenge pontosság miatti jelenlegi termelési helyzet javítása miatt gondolták. Erre tekintettel igényüknek megfelelően gyors, hatékony, rendkívül precíz és költséghatékony vágási megoldást biztosítottunk számukra.
Ügyfélinformáció
| Ipar | Légkondicionáló rács mező |
| Külső átmérő | φ10 mm |
| Falvastagság | 1,6 mm |
| Vágási hossz | 8-30 mm |
| Anyag | Alumínium ötvözet |
| Tolerancia | ±0,05 mm |
| Kiválasztott gép | ST-FL40F |
Gépteszt videók:
Miért minket választottak végül?
"Sok beszállító válaszai közül az Ön válasza a legátfogóbb. A kommunikációs folyamat során részletesebb információkat adhat meg, például a világ más részein, például az Egyesült Államokban, Szlovéniában stb. Úgy érzi, hogy az Ön gépe megbízható és jó minőségű, még az, hogy mielőtt a gép megvásárlása mellett döntöttem, Ön kezdeményezte a mintavizsgálat elvégzését, és több gépről készült videót nyújtott számomra. " - Ügyfél S
Képzés a helyszínen


A SteviS megoldja gyártási problémáit és hatékony fémfeldolgozási megoldásokat kínál. Haladjunk együtt, és érjünk el kölcsönös előnyöket és mindenki számára előnyös eredményeket!
| Fő termék | Gépkocsi lökhárító |
| Anyag | Nagy szilárdságú acél |
| Követelmény | A csőmaró sebességét el kell érni az 5 méter/perc sebességgel |
| Fiber lézer teljesítmény | 12000W |
| Külső átmérő | 50*50 mm |
| Falvastagság | 2,5 mm |
| Fő termék | Villa kapujának kerete |
| Anyag | Horganyzott acél |
| Követelmény | Szilárdan és alaposan hegesztés, nincs homoklyuk, nincs fröcskölés |
| Fiber lézer teljesítmény | 6000W |
| Falvastagság | 1,2 mm |
| A csőmalom sebessége | 14 méter/perc |

| Fő termék | Földgáz vezeték |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Követelmény | A hegesztett varrat falvastagsága csiszolás után nem lehet kisebb, mint 8% |
| Fiber lézer teljesítmény | 6000W |
| Falvastagság | 1,5 mm |
| A csőmalom sebessége | 3,3 méter/perc |
| Fő termék | Akkumulátor tálca |
| Anyag | Nagy szilárdságú acél |
| Követelmény | A hegesztett varrat lapos, szélessége egyenletes. Nem megengedettek a hibák, beleértve a repedéseket, szivárgásokat, hamis hegesztéseket, fröcsköléseket, pórusokat, alámetszéseket, átégést vagy hegesztést. |
| Fiber lézer teljesítmény | 6000W |
| Falvastagság | 1,5 mm |
| Csőmalom sebessége | 5 méter/perc |
| Fő termék | Tenger alatti kommunikációs kábelcsövek |
| Anyag | Rozsdamentes acél 2205 |
| Követelmény | 10 000 méter folyamatos hegesztése megszakítás nélkül, A lágyítás után megfelel a rugalmassági tesztnek, Magas hőmérséklet és korrózióállóság |
| Fiber lézer teljesítmény | 6000W |
| Külső átmérő | 6,35 mm |
| Falvastagság | 1,5 mm |
| Csőmalom sebessége | 4 méter/perc |
| Fő termék | Konténer gerenda (mikrocső) |
| Anyag | Acél |
| Követelmény | Áthegeszthető, erősen hegeszthető, hátrafelé hajlítható, 1080 MPa nyomásnak is ellenáll |
| Fiber lézer teljesítmény | 12000W |
| Falvastagság | 1,3 mm |
| Csőmalom sebessége | 13 méter/perc |
| Fő termék | Ház teherhordó gerenda profil |
| Anyag | Horganyzott acél |
| Követelmény | Pórusmentes, kívül domború, belül lapos, gyönyörű varratok |
| Fiber lézer teljesítmény | 6000W |
| Falvastagság | 3 mm |
| A csőmalom sebessége | 2,6 méter/perc |
| Fő termék | Autó kipufogócsövek |
| Anyag | Rozsdamentes acél 409 |
| Követelmény | Hajlítható és kiszélesíthető |
| Fiber lézer teljesítmény | 3000W |
| Falvastagság | 1,5 mm |
| A csőmalom sebessége | 2,6 méter / perc |
E: info@stevistech.com
service@stevistech.com (szolgáltatás)