A Customer S é uma empresa familiar na Austrália, especializada na produção de grades de ar condicionado e acessórios relacionados.
A razão pela qual eles consideraram a máquina de corte de tubo a laser é principalmente para melhorar a situação atual de produção de alto custo de mão de obra, baixa eficiência e baixa precisão. Em vista disso, de acordo com suas necessidades, nós fornecemos a eles uma solução de corte que é rápida, eficiente, altamente precisa e econômica.
Informações do cliente
| Indústria | Campo de grelha de ar condicionado |
| Diâmetro externo | φ10 milímetros |
| Espessura da parede | 1,6 milímetros |
| Comprimento de corte | 8 - 30 mm |
| Material | Liga de alumínio |
| Tolerância | ±0,05 mm |
| Máquina selecionada | ST-FL40F |
Vídeos de testes de máquina:
Por que eles nos escolheram no final?
"Entre as respostas de muitos fornecedores, sua resposta é a mais abrangente. Durante o processo de comunicação, você pode fornecer informações mais detalhadas, como situações de vendas em outras partes do mundo, como Estados Unidos, Eslovênia, etc. Podemos sentir que sua máquina é confiável e de alta qualidade. Outro ponto importante é que antes de eu decidir comprar a máquina, você tomou a iniciativa de conduzir testes de amostra para nós e forneceu mais vídeos da máquina. Esse tipo de serviço é muito satisfatório para mim." - Clientes
Fornecer treinamento no local


A SteviS resolve seus problemas de produção e fornece soluções eficientes de processamento de metal. Vamos progredir juntos e alcançar benefícios mútuos e resultados ganha-ganha!
| Produto principal | Para-choque de automóvel |
| Material | Aço de alta resistência |
| Exigência | A velocidade do moinho de tubos deve ser de 5 metros/min |
| Potência do laser de fibra | 12000 W |
| Diâmetro externo | 50*50 milímetros |
| Espessura da parede | 2,5 milímetros |
| Produto principal | Moldura do portão da Villa |
| Material | Aço galvanizado |
| Exigência | Soldagem firme e completa, sem furos de areia, sem respingos |
| Potência do laser de fibra | 6000 W |
| Espessura da parede | 1,2 milímetros |
| Velocidade do moinho de tubos | 14 metros/min |

| Produto principal | Gasoduto de gás natural |
| Material | Aço inoxidável |
| Exigência | A espessura da parede da costura soldada após a retificação não deve ser inferior a 8% |
| Potência do laser de fibra | 6000 W |
| Espessura da parede | 1,5 milímetros |
| Velocidade do moinho de tubos | 3,3 metros/min |
| Produto principal | Bandeja de bateria |
| Material | Aço de alta resistência |
| Exigência | A costura soldada é plana e a largura é uniforme. Nenhum defeito incluindo rachaduras, vazamentos, soldas falsas, respingos, poros, rebaixos, burn-through ou não soldado é permitido. |
| Potência do laser de fibra | 6000 W |
| Espessura da parede | 1,5 milímetros |
| Velocidade do moinho de tubos | 5 metros/min |
| Produto principal | Tubos de cabos de comunicação submarinos |
| Material | Aço inoxidável 2205 |
| Exigência | Soldagem contínua de 10.000 metros sem interrupção, Pode passar no teste de ductilidade após recozimento, Resistência a altas temperaturas e corrosão |
| Potência do laser de fibra | 6000 W |
| Diâmetro externo | 6,35 milímetros |
| Espessura da parede | 1,5 milímetros |
| Velocidade do moinho de tubos | 4 metros/min |
| Produto principal | Viga de contêiner (microtubo) |
| Material | Aço |
| Exigência | Soldar completamente, soldar firmemente, pode ser dobrado ao contrário, pode suportar pressão de 1080 MPa |
| Potência do laser de fibra | 12000 W |
| Espessura da parede | 1,3 milímetros |
| Velocidade do moinho de tubos | 13 metros/min |
| Produto principal | Perfil de viga de suporte de carga da casa |
| Material | Aço galvanizado |
| Exigência | Sem poros, convexo por fora e plano por dentro, soldas bonitas |
| Potência do laser de fibra | 6000 W |
| Espessura da parede | 3 milímetros |
| A velocidade do moinho de tubos | 2,6 metros/min |
| Produto principal | Tubos de escape automotivos |
| Material | Aço inoxidável 409 |
| Exigência | Pode ser dobrado e alargado |
| Potência do laser de fibra | 3000 W |
| Espessura da parede | 1,5 milímetros |
| A velocidade do moinho de tubos | 2,6 metros/min |
E: info@stevistech.com
service@stevistech.com (serviço)