Цустомер С је породична фирма у Аустралији, специјализована за производњу клима решетки и пратеће опреме.
Разлог зашто су сматрали машину за ласерско сечење цеви је углавном да побољшају тренутну производну ситуацију високих трошкова рада, ниске ефикасности и лоше прецизности. С обзиром на то, према њиховим потребама, обезбедили смо им решење за сечење које је брзо, ефикасно, високо прецизно и исплативо.
Информације о купцима
| Индустрија | Клима решетка поље |
| Спољни пречник | φ10 мм |
| Валл Тхицкнесс | 1,6 мм |
| Дужина резања | 8 - 30 мм |
| Материјал | Алуминијумска легура |
| Толеранција | ±0,05 мм |
| Изабрана машина | СТ-ФЛ40Ф |
Видео снимци за тестирање машине:
Зашто су нас на крају изабрали?
„Међу одговорима многих добављача, ваш одговор је најсвеобухватнији. Током процеса комуникације можете дати детаљније информације, као што су продајне ситуације у другим деловима света, као што су Сједињене Америчке Државе, Словенија, итд. Осећам да је ваша машина поуздана и високог квалитета, пре него што сам одлучио да купим машину, ви сте преузели иницијативу за тестирање узорака за нас и обезбедили више видео записа о машинама за мене задовољава." - Купац С
Обезбедите обуку на лицу места


СтевиС решава ваше производне проблеме и пружа ефикасна решења за обраду метала. Хајде да заједно напредујемо и остваримо заједничку корист и добитне резултате!
| Главни производ | Аутомобилски браник |
| Материјал | Челик високе чврстоће |
| Рекуиремент | Брзина млина цеви треба да буде до 5 метара/мин |
| Снага ласерског влакна | 12000В |
| Спољни пречник | 50*50 мм |
| Дебљина зида | 2,5 мм |
| Главни производ | Оквир Вилине капије |
| Материјал | Поцинковани челик |
| Рекуиремент | Чврсто и темељно заваривање, без рупа од песка, без прскања |
| Снага ласерског влакна | 6000В |
| Дебљина зида | 1,2 мм |
| Брзина млина за цеви | 14 метара/мин |

| Главни производ | Гасовод |
| Материјал | Нерђајући челик |
| Рекуиремент | Дебљина зида завареног шава након брушења не сме бити мања од 81ТП3Т |
| Снага ласерског влакна | 6000В |
| Дебљина зида | 1,5 мм |
| Брзина млина за цеви | 3,3 метра/мин |
| Главни производ | Ладица за батерије |
| Материјал | Челик високе чврстоће |
| Рекуиремент | Заварени шав је раван, а ширина уједначена. Нису дозвољени никакви дефекти, укључујући пукотине, цурење, лажне заварене спојеве, прскање, поре, подрезине, прогорене или незаварене. |
| Снага ласерског влакна | 6000В |
| Дебљина зида | 1,5 мм |
| Брзина млина за цеви | 5 метара/мин |
| Главни производ | Подморске комуникационе кабловске цеви |
| Материјал | Нерђајући челик 2205 |
| Рекуиремент | Континуирано заваривање од 10.000 метара без прекида, Може проћи тест дуктилности након жарења, Отпорност на високе температуре и корозију |
| Снага ласерског влакна | 6000В |
| Спољни пречник | 6,35 мм |
| Дебљина зида | 1,5 мм |
| Брзина млина за цеви | 4 метра/мин |
| Главни производ | Контејнерска греда (микро цев) |
| Материјал | Челик |
| Рекуиремент | Заварите, заварите чврсто, може се савити уназад, може издржати притисак од 1080 МПа |
| Снага ласерског влакна | 12000В |
| Дебљина зида | 1,3 мм |
| Брзина млина за цеви | 13 метара/мин |
| Главни производ | Профил носиве греде куће |
| Материјал | Поцинковани челик |
| Рекуиремент | Без пора, конвексна споља и равна изнутра, лепи завари |
| Снага ласерског влакна | 6000В |
| Дебљина зида | 3 мм |
| Брзина млина за цеви | 2,6 метара/мин |
| Главни производ | Аутомобилске издувне цеви |
| Материјал | Нерђајући челик 409 |
| Рекуиремент | Може се савијати и ширити |
| Снага ласерског влакна | 3000В |
| Дебљина зида | 1,5 мм |
| Брзина млина за цеви | 2,6 метара / мин |
Е: инфо@стевистецх.цом
service@stevistech.com (услуга)